2020Äê²Æ¸»ÊÀ½ç500Ç¿cheÁ¾yuÁãbujianÐÐÒdi³¼Æbiao
ÅÅÃû | ÉÏÄêÅÅÃû | ¹«Ë¾Ãûchen£¨ÖÐÓ¢ÎÄ£© | ÓªyeÊÕÈ루°ÙwanÃÀyuan£© | ¹újia |
7 | 9 | ´óÖÚ¹«Ë¾£¨VOLKSWAGEN£© | 282,760.2 | µÂ¹ú |
10 | 10 | ·áÌïÆûche¹«Ë¾£¨TOYOTA MOTOR£© | 275,288.3 | ÈÕben |
20 | 18 | daiÄ·Àչɷݹ«Ë¾£¨DAIMLER£© | 193,346.1 | µÂ¹ú |
31 | 30 | fuÌØÆûche¹«Ë¾£¨FORD MOTOR£© | 155,900 | ÃÀ¹ú |
39 | 34 | benÌïÆûche£¨HONDA MOTOR£© | 137,331.5 | ÈÕben |
40 | 32 | ͨÓÃÆûche¹«Ë¾£¨GENERAL MOTORS£© | 137,237 | ÃÀ¹ú |
52 | 39 | ÉϺ£Æûche¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨SAIC MOTOR£© | 122,071.4 | Öйú |
56 | 53 | ±¦ma¼¯ÍÅ£¨BMW GROUP£© | 116,637.8 | µÂ¹ú |
83 | 66 | ÈÕchanÆûche£¨NISSAN MOTOR£© | 90,863.2 | ÈÕben |
84 | 94 | ÏÖdaiÆûche£¨HYUNDAI MOTOR£© | 90,739.9 | º«¹ú |
89 | 87 | ÖйúµÚÒ»Æûche¼¯ÍŹ«Ë¾£¨CHINA FAW GROUP£© | 89,417.1 | Öйú |
95 | 77 | ²©ÊÀ¼¯ÍÅ£¨BOSCH GROUP£© | 86,989.8 | µÂ¹ú |
100 | 82 | ¶«·çÆûche¹«Ë¾£¨DONGFENG MOTOR£© | 84,048.5 | Öйú |
101 | 96 | ±êÖ£¨PEUGEOT£© | 83,643.2 | fa¹ú |
134 | 129 | ±ben©Æûche¼¯ÍÅ£¨BEIJING AUTOMOTIVE GROUP£© | 72,553.6 | Öйú |
175 | 143 | À×ŵ£¨RENAULT£© | 62,160.2 | fa¹ú |
206 | 189 | ¹ãÖÝÆûche¹¤ye¼¯ÍÅ£¨GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP£© | 53,662.1 | Öйú |
229 | 227 | ÆðyaÆûche£¨KIA MOTORS£© | 49,894.4 | º«¹ú |
230 | 205 | µÂ¹ú´ó½¼¯ÍÅ£¨CONTINENTAL£© | 49,782.8 | µÂ¹ú |
243 | 220 | Õã½¼ªÀû¿Ø¹É¼¯ÍÅ£¨ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP£© | 47,885.9 | Öйú |
247 | 230 | µç×°¹«Ë¾£¨DENSO£© | 47,400.3 | ÈÕben |
259 | 253 | ÎÖ¶ûÎÖ¼¯ÍÅ£¨VOLVO£© | 45,689.9 | Èðµä |
301 | 280 | âùºÍ¼¯ÍÅ£¨JARDINE MATHESON£© | 40,922 | Öйú |
302 | 266 | cai°£fu£¨ZF FRIEDRICHSHAFEN£© | 40,873 | µÂ¹ú |
315 | 299 | maigena¹ú¼Ê£¨MAGNA INTERNATIONAL£© | 39,431 | ¼ÓÄôó |
337 | 265 | Ó¡¶renþtaÆûche¹«Ë¾£¨TATA MOTORS£© | 37,241.9 | Ó¡¶È |
359 | 339 | aiÐÅjing»ú£¨AISIN SEIKI£© | 34,809.6 | ÈÕben |
385 | 393 | ÏÖdaiĦ±ren¹¹«Ë¾£¨HYUNDAI MOBIS£© | 32,649.3 | º«¹ú |
387 | 374 | ÆÕÀûËjiu¨£¨BRIDGESTONE£© | 32,339.9 | ÈÕben |
390 | 357 | ÁåľÆûche£¨SUZUKI MOTOR£© | 32,085.7 | ÈÕben |
400 | 389 | mazi´ïÆûcheÖêʽ»áÉ磨MAZDA MOTOR£© | 31,550.9 | ÈÕben |
405 | 440 | ˹°Í³¹«Ë¾£¨SUBARU£© | 30,758.2 | ÈÕben |
445 | 437 | סÓѵ繤£¨SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES£© | 28,577.6 | ÈÕben |
472 | 478 | ÃׯäÁÖ¹«Ë¾£¨MICHELIN£© | 27,013.3 | fa¹ú |
Êý¾ÝÀ´Ô´£º¹«¿ª×ÊliaoÕûÀí
Ïà¹ØÉî¶È±¨gao
2021-2027ÄêÖйúÖÇÄÜwangÁªÆûcheÐÐyeÊÐchangÈ«¾°µ÷cha¼°faÕ¹Ç÷ÊÆÑо¿±¨gao
2021-2027ÄêÖйúÖÇÄÜwangÁªÆûcheÐÐyeÊÐchangÈ«¾°µ÷cha¼°faÕ¹Ç÷ÊÆÑо¿±¨gao
¡¶2021-2027ÄêÖйúÖÇÄÜwangÁªÆûcheÐÐyeÊÐchangÈ«¾°µ÷cha¼°faÕ¹Ç÷ÊÆÑо¿±¨gao¡·¹cai®ËÄÕ£¬°ühanÖÇÄÜwangÁªÆûchexiangĿͶ×ʺÏ×÷°¸Àý·Öxi£¬ÖÇÄÜwangÁªÆûcheÐÐÒdi¶×Ê»ú»á¼°·çÏÕ·Öxi£¬ÖÇÄÜwangÁªÆûcheÐÐyefaչǰ¾°¼°Ç÷ÊÆ·ÖxiµÈÄÚÈÝ¡£