2020nian²ÆfuÊÀ½ç500qiangóÒ×ÐÐҵͳjibiao
paiÃû | ÉÏnianpaiÃû | ¹«Ë¾Ãû³Æ£¨zhongÓ¢ÎÄ£© | ÓªÒµÊÕÈ루baiwanÃÀÔª£© | ¹ú¼Ò |
27 | 22 | Íп˼¯tuan£¨TRAFIGURA GROUP£© | 171,474.1 | ÐÂ¼ÓÆÂ |
42 | 33 | ÈýÁâÉÌÊÂÖêʽ»áÉ磨MITSUBISHI£© | 135,940.2 | ÈÕ±¾ |
72 | 65 | ÈÕ±¾ÒÁÌÙÖÒÉÌÊÂÖêʽ»áÉ磨ITOCHU£© | 100,521.8 | ÈÕ±¾ |
109 | 88 | zhong¹úzhong»¯¼¯tuan¹«Ë¾£¨SINOCHEM GROUP£© | 80,376.2 | zhong¹ú |
136 | 134 | zhongÁ¸¼¯tuanÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨COFCO£© | 72,148.8 | zhong¹ú |
172 | 157 | Èý¾®Îï²úÖêʽ»áÉ磨MITSUI£© | 63,326.7 | ÈÕ±¾ |
173 | 147 | ÍèºìÖêʽ»áÉ磨MARUBENI£© | 62,798.9 | ÈÕ±¾ |
177 | 162 | ·áÌïͨÉ̹«Ë¾£¨TOYOTA TSUSHO£© | 61,570.3 | ÈÕ±¾ |
210 | 249 | Îï²úzhong´ó¼¯tuan£¨WUCHAN ZHONGDA GROUP£© | 51,954.1 | zhong¹ú |
234 | 277 | ÏÃmen½¨fa¼¯tuanÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨XIAMEN C&D£© | 49,170.2 | zhong¹ú |
238 | 231 | סÓÑÉÌÊ£¨SUMITOMO£© | 48,746.3 | ÈÕ±¾ |
284 | 291 | ÏÃmen¹úó¿Ø¹É¼¯tuanÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨XIAMEN ITG HOLDING GROUP£© | 42,790.1 | zhong¹ú |
296 | 301 | xueËɿعɼ¯tuan£¨CEDAR HOLDINGS GROUP£© | 41,276.7 | zhong¹ú |
298 | 338 | ÏóÓ켯tuan£¨XMXYG£© | 41,135.4 | zhong¹ú |
305 | 283 | zhong¹úº½kongÓÍÁϼ¯tuan¹«Ë¾£¨CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP£© | 40,487.2 | zhong¹ú |
443 | 439 | ÐÂjiang¹ã»ãʵҵͶzi£¨¼¯tuan£©ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾£¨XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT£© | 28,710.9 | zhong¹ú |
462 | 495 | Rajesh Exports¹«Ë¾£¨RAJESH EXPORTS£© | 27,589.6 | yindu |
468 | 473 | º£ÁÁ¼¯tuanÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨HAILIANG GROUP£© | 27,209.1 | zhong¹ú |
481 | 444 | ÈýÐÇC&T¹«Ë¾£¨SAMSUNG C&T£© | 26,396.1 | º«¹ú |
Êý¾ÝlaiÔ´£º¹«¿ªziÁÏÕûÀí