2020nian²Æ¸»ÊÀjie500qiangµçÐÅÐÐÒdi³¼Æ±í
paiÃû | ÉxiaêpaiÃû | ¹«Ëjiuû³Æ£¨zhongÓ¢ÎÄ£© | ÓªÒµshouru£¨°ÙwanmeiÔª£© | ¹ú¼Ò |
22 | 25 | mei¹úµç»°µç±¨¹«si£¨AT&T£© | 181,193 | mei¹ú |
44 | 43 | ÍþÈðɵçÐÅ£¨VERIZON COMMUNICATIONS£© | 131,868 | mei¹ú |
62 | 64 | ÈÕ±¾µç±¨µç»°¹«si£¨NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE£© | 109,447.7 | ÈÕ±¾ |
63 | 75 | mei¹úkangka˹teµçÐŹ«si£¨COMCAST£© | 108,942 | mei¹ú |
65 | 56 | zhong¹úÒÆ¶¯Í¨Ðż¯ÍŹ«si£¨CHINA MOBILE COMMUNICATIONS£© | 108,527.3 | zhong¹ú |
86 | 90 | µÂ¹úµçÐÅ£¨DEUTSCHE TELEKOM£© | 90,134.9 | µÂ¹ú |
94 | 98 | ÈíÒø¼¯ÍÅ£¨SOFTBANK GROUP£© | 87,439.5 | ÈÕ±¾ |
158 | 141 | zhong¹úµçÐż¯ÍŹ«si£¨CHINA TELECOMMUNICATIONS£© | 67,365.3 | zhong¹ú |
201 | 176 | Î÷°àyaµç»°¹«si£¨TELEFÓNICA£© | 54,196.7 | Î÷°àya |
209 | 196 | meiÖÞµçÐÅ£¨AMÉRICA MÓVIL£© | 52,323.1 | Ä«Î÷¸ç |
228 | 217 | ÎÖ´ï·á¼¯ÍÅ£¨VODAFONE GROUP£© | 49,960.2 | Ó¢¹ú |
241 | 245 | ÈÕ±¾KDDIµçÐŹ«si£¨KDDI£© | 48,170.6 | ÈÕ±¾ |
249 | 228 | Orange¹«si£¨ORANGE£© | 47,275.2 | ·¨¹ú |
258 | 264 | teÐíͨxun¹«si£¨CHARTER COMMUNICATIONS£© | 45,764 | mei¹ú |
290 | 262 | zhong¹úlianºÏÍøÂçͨÐŹɷÝÓÐÏÞ¹«si£¨CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS£© | 42,052.1 | zhong¹ú |
432 | 405 | Ó¢¹úµçÐż¯ÍÅ£¨BT GROUP£© | 29,097 | Ó¢¹ú |
ÊýjuÀ´Ô´£º¹«kai×ÊÁÏÕûÀí
Ïà¹ØÉî¶È±¨¸æ
2020-2026nianzhong¹úµçÐÅÒµIT½¨sheÊг¡ÔËÐÐDZÁ¦¼°¾ºzheng¸ñ¾ÖÔ¤²â±¨¸æ
2020-2026nianzhong¹úµçÐÅÒµIT½¨sheÊг¡ÔËÐÐDZÁ¦¼°¾ºzheng¸ñ¾ÖÔ¤²â±¨¸æ
¡¶2020-2026nianzhong¹úµçÐÅÒµIT½¨sheÊг¡ÔËÐÐDZÁ¦¼°¾ºzheng¸ñ¾ÖÔ¤²â±¨¸æ¡fan²Ê®zhang£¬°üº¬2020-2026nianzhong¹úµçÐÅÐÐÒµITÏdi³½¨she£¬2020-2026nianzhong¹úµçÐÅÐÐÒµITͶ×ÊÇ÷ÊÆ£¬2020-2026nianµçÐÅÐÐÒµÐÅÏ¢»¯cai¹ºteÕ÷±ä»¯Ç÷ÊÆ µÈÄÚÈÝ¡£