¹¤Òµ¹ÌÌå·ÏÎïÊÇÖ¸ÔÚ¹¤Òµsheng²ú»î¶¯zhong²úshengµÄ¹ÌÌå·ÏÎ¿É·ÖΪyi°ã¹¤Òµ·ÏÎÈç¸ß¯Ôü¡¢¸ÖÔü¡¢³àÄà¡¢youÉ«jinÊôÔü¡¢·Ûúhui¡¢ÃºÔü¡¢ÁòsuanÔü¡¢·Ïʯ¸à¡¢ÍÑÁòhui¡¢µçʯÔü¡¢ÑÎÄàµÈ£©ºÍ¹¤Òµyouº¦¹ÌÌå·ÏÎ¼´Î£ÏzhanÌÌå·ÏÎï¡£
bei¾©Êи߶ÈÖØshi¹¤Òµ¹Ì·Ï²úÒµfazhan£¬¡¶bei¾©ÊxingÛȾ·leι¥¼áÕ½2020ÄêÐж¯¼Æ»®¡·Ìá³ö¹¤Òµ¹ÌÌå·ÏÎï¶Ñ´æ³¡ËùÎÛȾ·leΡ¢¼Ó¿ì·ÏÎïzongºÏÀûÓúʹ¦zhiÉèÊ©½¨Éè¡¢ÍêÉpinÏÎïÊÕ¼¯yunÊäÍøÂçµÈÖØdianÈÎÎñ£¬²¢Ìá³öÏàÓ¦ÍêchengʱÏÞ¡£
bei¾©ÊдòºÃjingÍÁbaoÎÀÕ½2020ÄêÐж¯¼Æ»®¹¤Òµ¹Ì·ÏÏàguanÄÚÈÝ
ÖØdianÈÎÎñ | ¹¤zuo´ëÊ© | ÍêchengʱÏÞ |
yan¸ñ¿óÇø¡¢Îbuó¿âºÍ¹¤Òµ¹ÌÌå·ÏÎï¶Ñ´æ³¡ËùÎÛȾ·leÎ | ¸ù¾ÝÎbuó¿â°²È«·çÏÕÆÀ¼Û½á¹û£¬luoshiÎbuó¿â¹Üli´ëÊ©,¿ªzhan¶¨ÆÚµ÷¶ÈºÍzhuanÏî¼ì²é,¼ÌÐø×öºÃÑ´ÆÚ¼ÓÃܼì²é;¶ÔÓÚÕýÔÚ¿ªzhanbi¿âµÄ£¬yan¸ñluoshi¸÷Ïî¹Üli´ëÊ©²¢Öƶ¨ºóÆÚ¹Üli¼Æ»®¡£¶jiangÙjin¿óÎbuó¿â¹Üliµ¥Î»¡£ | Äêµ×ǰ |
½áºÏÎbuó¿âÏú¿â¡¢¹¤ÒµÆóÒµguanÍ£Í˳öµÈÏÖ×´£¬¼°Êbeiüй¤Òµ¹ÌÌå·ÏÎï¶Ñ´æ³¡Ëų̀ÕËqingµ¥¡£¶Ǫ̂ÕËqingµ¥ÄڵĶѴ泡ËùÖÆ¶¨Äê¶ÈÅŲ鼯»®,²¢¸ù¾ÝÅŲé½á¹ûÍêshan“Èý·À”(·ÀÑïÉ¢¡¢·ÀÁ÷ʧ¡¢·ÀÉøÂ©)ÉèÊ©½¨Éè¡£ | Äêµ×ǰ | |
¼Ó¿ì·ÏÎïzongºÏÀûÓúʹ¦zhiÉèÊ©½¨Éè | ¼Ó¿ìyiÁpinÏÎï´¦zhiÄÜÁ¦½¨Éè,ÐÂÔö´¦zhiÄÜÁ¦2Íò¶Ö/Äê¡£ | 9ÔÂµ× |
ÊôdiÕþ¸®¼°ÏàguanbuÃŰ´ÕzhanÜliquanÏÞ£¬¼ÓÇ¿ÏîÄ¿Éópi¶Ô½Ó·þÎñ,ÍêchengÀ¶cuiÄñ×shi´zongºÏÀûÓÃÏîÄ¿¹æ»®ÓÃdiµÈÐÐÕþÉópi;Íêcheng²ýÆ½Çø¡¢·¿É½ÇøË®ÄàÒ¤xietong´¦zhi·ÉhuiÏîÄkao°´óÐËÑ»·¾¼ÃÔ°·ÏÎïzongºÏ´¦zhiÏîÄ¿µÄliÏî¡¢»·ÆÀ¡¢¹æ»®ÓÃdiµÈÐÐÕþÉópi¹¤zuo¡£ | Äêµ×ǰ | |
¶jiangÙΣÏÕ·ÏÎOzhongÀûÓᢴ¦zhiÆóÒµ°´yaoÇó¿ªzhan³§Çø¼°ÖܱßÍÁÈÀÎÛȾ״·çÏÕ·ÀkonghuoÐÞ¸´´ëÊ©¡£ | Äêµ×ǰ | |
ÍêÉpinÏÎïÊÕ¼¯yunÊäÍøÂç | ¸÷ÇøÒÀÍÐÉçÇøÎÀsheng·þÎñzhongÐÄ¡¢´óÐÍyiÔº¡¢»·ÎleÐÐĵȻú¹¹,×éÖ¯½¨liС΢yiÁÆÎÀsheng»ú¹¹yiÁpinÏÎïÊÕ¼¯×ªyunÌåxi¡£ | Äêµ×ǰ |
ÔÚ²ýÆ½Çø¡¢´óÐËÇø¿ªzhan·ÏÎïÊÕ¼¯×ªyunshidian£¬ÎªÏàguanzhongС΢ÆóÒµ¼°Ê±qingyunÌṩ±ãÀû¡£ | Äêµ×ǰ | |
shidian×éÖ¯ÔÚ¾©ÏúÊÛµÄµç³Øsheng²ú³§ÉÌÒÀÍÐÆä¾ÏúÍøÂç,¿ªzhan·ÏǦÐîµç³Ø»ØÊÕתyun¡£ | Äêµ×ǰ | |
ÌáÉýyunÊäÄÜÁ¦ºÍyunÊäxiaolv,baoÕϲú·xi¥Î»·ÏÎPʱqingyun¡£ | Äêµ×ǰ |
×ÊliaoÀ´yuan£º¡¶bei¾©ÊxingÛȾ·leι¥¼áÕ½2020ÄêÐж¯¼Æ»®¡·
yi¡¢bei¾©ÊÐyi°ã¹¤Òµ¹Ì·Ï
2019Äêbei¾©Êй¤Òµ¹ÌÌå·ÏÎï²úÁ¿Îª586.74Íò¶Ö£¬tong±ÈϽµ1.83%£»¹¤Òµ¹Ì·ÏzongºÏÀûÓÃÁ¿Îª377.47Íò¶Ö£¬tong±ÈϽµ7.88%£»¹¤Òµ¹Ì·Ï´¦zhiÁ¿Îª209.25Íò¶Ö£¬tong±ÈÔö³¤11.37%¡£
2015-2019Äêbei¾©Êй¤Òµ¹Ì·Ïͳ¼Æ
×ÊliaoÀ´yuan£ºbei¾©ÊÐshengtai»·¾³¾Ö¡¢ÖÇÑÐziѯzhengli
Ïàguan±¨¸æ£ºÖÇÑÐziѯfa²¼µÄ¡¶2021-2027Äêzhong¹ú¹¤Òµ¹ÌÌå·ÏÎïÖÎliÐÐÒµfazhanÕ½ÂԹ滮¼°Í¶×shi½ÏòÑÐjiu±¨¸æ¡·
2019Äêbei¾©Êxingbuó²úshengÁ¿´ï381.87Íò¶Ö£¬Õ¼±ÈΪ65.08%£»Â¯Ôü²úshengÁ¿Îª108.85Íò¶Ö£¬Õ¼±ÈΪ18.55%¡£
2019Äêbei¾©ÊÐzhuyao¹¤Òµ¹ÌÌå·ÏÎïÖÖÀà
Ö¸±ê | Îbuó | ¯Ôü | ·Ûúhui | ÎÛÄà | úí·Ê¯ | ÍÑÁòʯ¸à |
²úshengÁ¿ £¨Íò¶Ö£© | 381.87 | 108.85 | 13.85 | 10.04 | 3.40 | 2.47 |
Õ¼×ÜÁ¿±ÈÀý£¨%£© | 65.08 | 18.55 | 2.36 | 1.71 | 0.58 | 0.42 |
´¦zhiÀûÓÃlv£¨%£© | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
×ÊliaoÀ´yuan£ºbei¾©ÊÐshengtai»·¾³¾Ö¡¢ÖÇÑÐziѯzhengli
¶þ¡¢bei¾©Êxing£·Ï
2019Äêbei¾©Êй¤ÒµÎ£ÏÕ·ÏÎï²úshengÁ¿¹²13.68Íò¶Ö£¬tong±ÈϽµ1.58%£»zongºÏÀûÓÃÁ¿Îª4.22Íò¶Ö£¬tong±ÈϽµ14.92%£»´¦zhiÁ¿Îª9.46Íò¶Ö£¬tong±ÈÔö³¤5.82%¡£
2015-2019Äêbei¾©Êй¤ÒµÎ£ÏÕ·ÏÎïͳ¼Æ
×ÊliaoÀ´yuan£ºbei¾©ÊÐshengtai»·¾³¾Ö¡¢ÖÇÑÐziѯzhengli
2019bei¾©Êзϼî²úshengÁ¿´ï2.7Íò¶Ö£¬Õ¼±ÈΪ19.74%£»·Ïyou»úrong¼ÁÓ뺬you»úrong¼Á·ÏÎï²úshengÁ¿Îª2.01Íò¶Ö£¬Õ¼±ÈΪ14.69%£»·Ïsuan²úshengÁ¿Îª1.59Íò¶Ö£¬Õ¼±ÈΪ11.62%£»·Ï¿óÎïÓÍÓ뺬¿óÎïÓÍ·ÏÎï²úshengÁ¿Îª9.94%£»¾«£¨zheng£©Áó²ÐÔü²úshengÁ¿Îª1.1Íò¶Ö£¬Õ¼±ÈΪ8.04%¡£
2019Äêbei¾©ÊÐzhuyao¹¤ÒµÎ£ÏÕ·ÏÎïÖÖÀà
·ÏÎïÀà±ð | ²úshengÁ¿£¨Íò¶Ö£© | Õ¼×ÜÁ¿±ÈÀý£¨%£© | ´¦zhiÀûÓÃlv£¨%£© |
·Ï¼î | 2.70 | 19.74 | 100 |
·Ïyou»úrong¼ÁÓë º¬you»úrong¼Á·ÏÎï | 2.01 | 14.69 | 100 |
·Ïsuan | 1.59 | 11.62 | 100 |
·Ï¿óÎïÓÍÓ뺬¿óÎïÓÍ·ÏÎï | 1.36 | 9.94 | 100 |
¾«£¨zheng£©Áó²ÐÔü | 1.10 | 8.04 | 100 |
×ÊliaoÀ´yuan£ºbei¾©ÊÐshengtai»·¾³¾Ö¡¢ÖÇÑÐziѯzhengli
2019Äêbei¾©Êй¤ÒµyuanΣÏÕ·ÏÎï²úshengǰÎåλÆóÒµ·zhiðΪzhong¹úʯÓtu¯¹¤gu·ÝyouÏÞ¹«Ë¾bei¾©Ñàɽ·Ö¹«Ë¾¡¢bei¾©ben³ÛÆû³µyouÏÞ¹«Ë¾¡¢zhongоbei·½¼¯chengµçÂ·ÖÆÔ죨bei¾©£©youÏÞ¹«Ë¾¡¢bei¾©¾©¶«·½ÏÔshijiÊõyouÏÞ¹«Ë¾¡¢zhong¹úʯ»¯´ß»¯¼ÁyouÏÞ¹«Ë¾bei¾©ao´ï·Ö¹«Ë¾¡£
bei¾©Êй¤ÒµyuanΣÏÕ·ÏÎï²úshengǰÎåλÆóÒµmingµ¥
×ÊliaoÀ´yuan£ºbei¾©ÊÐshengtai»·¾³¾Ö¡¢ÖÇÑÐziѯzhengli
2019Äêbei¾©Êxing£·Ï²úshengÁ¿Îª0.55Íò¶Ö£¬shi¼Ê´¦zhiÀûÓÃΣÏÕ·ÏÎº¬yiÁpinÏÎ25.1Íò¶Ö£¬tong±ÈÔö³¤17.3%¡£
2015-2019Äêbei¾©Êxing£·Ï²úÁkao°´¦zhiÁ¿
×ÊliaoÀ´yuan£ºbei¾©ÊÐshengtai»·¾³¾Ö¡¢ÖÇÑÐziѯzhengli
2019Äêbei¾©ÊгÖÓxing£ÏÕ·ÏÎï¾ÓªÐí¿ÉÖ¤µÄÆóÒµ¹²17¼Ò£¬tong±ÈÔö¼Ó1¼Ò£¬Æäzhong£¬bei¾©jinÓçºìÊ÷ÁÖ»·baojiÊõyouÏÞzeÈι«Ë¾¾ÓªÄÜÁ¦´ï10Íò¶Ö/Äê¡£
bei¾©ÊÐ2019ÄêΣÏÕ·ÏÎï¾ÓªÐí¿ÉÖ¤µ¥Î»mingµ¥
Ðòhao | µ¥Î»ming³Æ | Ðí¿ÉÖ¤hao | ¾Óª·½shi | ¾ÓªÀà±ð | ¾ÓªÄÜÁ¦ £º¶Ö/Äê |
1 | bei¾©jinÓçºìÊ÷ÁÖ»·baojiÊõyouÏÞzeÈι«Ë¾ | D11000018 | ÊÕ¼¯¡¢ Öü´æ¡¢ ´¦zhi | HW02-HW09¡¢HW11-HW14¡¢HW16-HW19¡¢HW24¡¢HW32-W35¡¢HW37-HW40¡¢HW47¡¢HW49¡¢HW50 | 100000 |
2 | bei¾©shengtaidaokejiyouÏÞzeÈι«Ë¾ | D11000022 | ÊÕ¼¯¡¢ Öü´æ¡¢ ÀûÓᢠ´¦zhi | HW02-HW09¡¢HW11-HW14¡¢HW16-HW18¡¢HW20-HW40¡¢HW45-HW47¡¢HW49¡¢HW50 | 47000 |
3 | bei¾©zhongÊ×¾«ÂËkeóyouÏÞ¹«Ë¾ | D11000002 | ÊÕ¼¯¡¢Öü´æ¡¢ÀûÓà | HW06£¨·Ïyou»úrong¼ÁÓ뺬you»úrong¼Á·ÏÎ¡¢HW08£¨·Ï¿óÎïÓÍÓ뺬¿óÎïÓÍ·ÏÎ¡¢HW12£¨È¾liao¡¢Í¿liao·ÏÎ¡¢HW49£¨ÆäËü·ÏÎ | 5000 |
4 | bei¾©keÀöÁ¦¶ûjingË®kejiyouÏÞ¹«Ë¾ | D11000003 | ÊÕ¼¯¡¢Öü´æ¡¢ÀûÓà | HW17£¨±íÃæ´¦li·ÏÎ¡¢HW22£¨º¬Í·ÏÎ | 30000 |
5 | bei¾©º½Ð˺ê´ï»¯¹¤youÏÞ¹«Ë¾ | D11000007 | ÊÕ¼¯¡¢Öü´æ¡¢ÀûÓà | HW34£¨·Ïsuan£©¡¢HW35£¨·Ï¼î£© | 17200 |
6 | bei¾©¶¦Ì©ÅôÓî»·baokejiyouÏÞ¹«Ë¾ | D11000027 | ÊÕ¼¯¡¢Öü´æ¡¢ÀûÓà | HW02¡¢03¡¢06¡¢08¡¢09¡¢11¡¢12¡¢13¡¢16¡¢17¡¢22¡¢29£¨jinÏÞ900-023-29£©¡¢31¡¢34¡¢35¡¢36¡¢49£¨900-999-49³ýÍ⣩¡¢50¹²18Àࣨ²»º¬¼×ÀàÒºÌ壩 | 10060 |
7 | bei¾©jinÖݰbuà·ÏÎï´¦liyouÏÞ¹«Ë¾ | D11000010 | ÊÕ¼¯¡¢Öü´æ¡¢´¦zhi | HW01£¨yiÁpinÏÎ | 10950 |
8 | bei¾©»ªÌÚÌ캣»·baokejiyouÏÞ¹«Ë¾ | D11000023 | ÊÕ¼¯¡¢Öü´æ¡¢ÀûÓà | HW03£¨·ÏÒ©Îï¡¢Ò©pin£©¡¢HW06(·Ïyou»úrong¼ÁÓ뺬you»úrong¼Á·ÏÎï)¡¢HW49£¨·Ï»¯Ñ§shi¼Á£© | 6050 |
9 | »ªÐÂÂÌyuan»·baogu·ÝyouÏÞ¹«Ë¾ | D11000024 | ÊÕ¼¯¡¢Öü´æ¡¢ÀûÓà | HW49£¨·xi緰壩 | 2500 |
10 | bei¾©¹Ì·ÏÎïÁ÷youÏÞ¹«Ë¾ | D11000025 | ÊÕ¼¯¡¢yunÊä | HW01£¨yiÁpinÏÎ | 15000 |
11 | bei¾©ÈóÌ©»·baokejiyouÏÞ¹«Ë¾ | D11000014 | ÊÕ¼¯¡¢Öü´æ¡¢´¦zhi | HW01£¨yiÁpinÏÎ | 16425 |
12 | weiÏèÁªºÏ»·baokejifazhan£¨bei¾©£©youÏÞ¹«Ë¾ | D11000015 | ÊÕ¼¯¡¢Öü´æ¡¢ÀûÓà | HW49£¨·xi緰壩 | 1700 |
13 | bei¾©¶«½øÊÀmei¿ÏkejiyouÏÞ¹«Ë¾ | D11000016 | ÊÕ¼¯¡¢Öü´æ¡¢ÀûÓà | HW06£¨·ÏboÀëÒº£© | 14400 |
14 | bei¾©ÊÐjinÓçÁðË®»·baokejiyouÏÞ¹«Ë¾ | D11000029 | ÊÕ¼¯¡¢Öü´æ¡¢ÀûÓᢴ¦zhi | HW08£¨·Ï¿óÎïÓÍ£©¡¢HW18£¨fenÉÕ´¦zhi²ÐÔü£©¡¢HW34£¨·Ïsuan£© | 73660 |
15 | bei¾©Ñà²ýʯ»¯ÖÆpinyouÏÞ¹«Ë¾ | D11000020 | ÊÕ¼¯¡¢Öü´æ¡¢ÀûÓà | HW11£¨¾«£¨zheng£©Áó²ÐÔü£© | 7000 |
16 | bei¾©Ñàɽ¼¯ÁªÊ¯Ótu¯¹¤youÏÞ¹«Ë¾ | D11000021 | ÊÕ¼¯¡¢Öü´æ¡¢ÀûÓà | HW06£¨·Ïyou»úrong¼ÁÓ뺬you»úrong¼Á·ÏÎ¡¢HW11£¨¾«£¨zheng£©Áó²ÐÔü£©¡¢ | 25130 |
17 | bei¾©ÐËÇàºì¾«xi»¯Ñ§pinkejiyouÏÞ¹«Ë¾ | D11000028 | ÊÕ¼¯¡¢Öü´æ¡¢ÀûÓà | HW34£¨·Ïsuan£© | 20000 |
×ÊliaoÀ´yuan£ºbei¾©ÊÐshengtai»·¾³¾Ö¡¢ÖÇÑÐziѯzhengli