Ò»¡¢´«Õæ»úµÄzhonglei
´«Õæ»úÊÇÓ¦Ómeng¨miaohe¹âdian±ä»»¼¼Êõ£¬°ÑÎļþ¡¢Í¼±í¡¢ÕÕpianµran²Ö¹Í¼Ïñzhuan»»³ÉdianÐÅhao£¬´«ËÍdao½ÓÊÕ¶Ë£¬ÒԼǼÐÎshijinÐиcuƵÄͨÐÅÉèbei¡£
´«Õæ»úµÄzhonglei±È½Ï¶à£¬·Ölei·½faÒ²ge²»xiangtong¡£°´ÕÕËüµÄÓÃ;£¬Ò»°ãke·ÖΪÒÔxia¼¸zhong£º
×ÊÁÏÀ´Ô´£ºÖÇÑÐziѯÕûÀí
¶þ¡¢´«Õæ»úÐÐÒµ·¢zhanÏÖ×´
1¡¢´«Õæ»úÐÐÒµ²úÒµÁ´
´«Õæ¼¼ÊõÔçÔÚ19ÊÀ¼Í40nian´újiuÒÑjingµ®Éú£¬±Èdian»°·¢Ã÷»¹ÒªÔçÈýÊ®nian¡£ËüÊÇÓÉһλÃû½ÐÑÇÀúɽ´ó•±´¶÷µÄÓ¢¹ú·¢Ã÷jiaÓÚ1843nian·¢Ã÷µÄ¡£µ«ÊÇ£¬´«ÕæÍ¨ÐÅÊÇÔÚdianÐÅÁìÓòli·¢zhan±È½Ï»ºÂýµÄ¼¼Êõ£¬Ö±dao20ÊÀ¼Í20nian´ú²ÅÖð½¥³ÉÊìÆðÀ´£¬60nian´úºóµÃdaoÁËxunËÙ·¢zhan¡£½ü¼¸Ê®nianÀ´£¬ËüÒÑjing³ÉΪʹÓÃ×îΪguang·ºµÄͨÐŹ¤¾ßÖ®Ò»¡£xiangpian´«Õæ»úÖ÷ÒªÊʺÏÓÚÐÂÎÅ¡¢²¿¶Ó¡¢Ò½liaoµÈ²¿ÃÅ£»Êý×Ö±¨Ö½´«Õæ»úÖ÷ÒªÀûÓÃweiÐÇͨÐÅxiͳµÄÊý×ÖÐŵÀ´«Êä£»Æøxiang´«Õæ»úÓÃÓÚÆøxiang¡¢¾üÊ¡¢º½¿Õ¡¢ºjiao£µÈ²¿ÃÅ´«ËÍhe¸cupoøxiangͼheÔÆÍ¼µÈ¡£²ÊÉ«´«Õæ»ú¹©ÐÂÎÅ»ò¾üʲ¿ÃÅ´«ËͲ¢¸cuƲÊÉ«ÕÕpian»ò²ÊÉ«µØÍ¼µÈ£»Îļþ´«Õæ»úËüguang·ºÓ¦ÓÃÓÚ°ìgong¡¢ÊÂÎñ´¦ÀíµÈÁìÓò¡£
´«Õæ»ú²úÒµÁ´
×ÊÁÏÀ´Ô´£ºÖÇÑÐziѯÕûÀí
2¡¢´«Õæ»ú²úliang
ÖÇÑÐziѯ·¢²¼µÄ¡¶2021-2027nianÖйú´«Õæ»úÐÐÒµÊг¡jingÓªguanÀí¼°Í¶×Êqian¾°Ô¤²â±¨¸æ¡·ÏÔʾ£º2019nianÖйú´«Õæ»ú²úliang³öÏÖ¶ÏÑÂshixia½µ£¬´«Õæ»ú²úliangÖ»ÓÐ59.71Íò²¿£¬±ÈÉÏnian¼õÉÙ115.19Íò²¿£»2020nian1-10Ôlunйú´«Õæ»ú²úliang47.80Íò²¿¡£
2014-2019nianÖйú´«Õæ»ú²úliang¼°Ôö³¤
×ÊÁÏÀ´Ô´£º¹újiaͳ¼Æ¾Ö¡¢ÖÇÑÐziѯÕûÀí
3¡¢´«Õæ»újin³ö¿Ú
¾Ýº£¹ØÊý¾ÝÏÔʾ£º2019nianÖйúÓдò¸´Ó¡¼°´«ÕæÁ½zhong¼°ÒÔÉϹ¦Äܾ²dian¸Ð¹â»úÆ÷jin¿ÚÊýliang495.14Íǫ̀£¬ÆäËû¾ßÓдò¸´Ó¡¼°´«ÕæÁ½zhong¼°ÒÔÉϹ¦ÄܵĻúÆ÷jin¿ÚÊýliang257.80Íǫ̀£¬£¨ÆäËûµ¥Ò»¹¦ÄÜÓ¡Ë¢¡¢¸´Ó¡¼°´«Õæ»ú£¬keÁ¬½Ó£©jin¿ÚÊýliang104.68Íǫ̀£»2020nian1-10ÔlunйúÓдò¸´Ó¡¼°´«ÕæÁ½zhong¼°ÒÔÉϹ¦Äܾ²dian¸Ð¹â»úÆ÷jin¿ÚÊýliang350.07Íǫ̀£¬ÆäËû¾ßÓдò¸´Ó¡¼°´«ÕæÁ½zhong¼°ÒÔÉϹ¦ÄܵĻúÆ÷jin¿ÚÊýliang329.87Íǫ̀£¬£¨ÆäËûµ¥Ò»¹¦ÄÜÓ¡Ë¢¡¢¸´Ó¡¼°´«Õæ»ú£¬keÁ¬½Ó£©jin¿ÚÊýliang70.62Íǫ̀¡£
2014-2020nian1-10Ôlunйú´«Õæ»ú£¨¾ßÓÐxiang¹Ø¹¦ÄܵĻúÆ÷£©jin¿ÚÊýliangÇé¿ö
ʱjian | Óдò¸´Ó¡¼°´«ÕæÁ½zhong¼°ÒÔÉϹ¦Äܾ²dian¸Ð¹â»úÆ÷jin¿ÚÊýliang£heǫ̀ | ÆäËû¾ßÓдò¸´Ó¡¼°´«ÕæÁ½zhong¼°ÒÔÉϹ¦ÄܵĻúÆ÷jin¿ÚÊýliang£heǫ̀ | £¨ÆäËûµ¥Ò»¹¦ÄÜÓ¡Ë¢¡¢¸´Ó¡¼°´«Õæ»ú£¬keÁ¬½Ó£©jin¿ÚÊýliang£heǫ̀ |
2014nian | 356.92 | 162.45 | 43.30 |
2015nian | 328.67 | 163.41 | 52.36 |
2016nian | 357.66 | 163.56 | 83.07 |
2017nian | 454.62 | 208.15 | 94.84 |
2018nian | 495.33 | 255.98 | 108.48 |
2019nian | 495.14 | 257.80 | 104.68 |
2020nian1-10ÔÂ | 350.07 | 329.87 | 70.62 |
×ÊÁÏÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø¡¢ÖÇÑÐziѯÕûÀí
2019nianÖйúÓдò¸´Ó¡¼°´«ÕæÁ½zhong¼°ÒÔÉϹ¦Äܾ²dian¸Ð¹â»úÆ÷¡¢ÆäËû¾ßÓдò¸´Ó¡¼°´«ÕæÁ½zhong¼°ÒÔÉϹ¦ÄܵĻúÆ÷¼°ÆäËûµ¥Ò»¹¦ÄÜÓ¡Ë¢¡¢¸´Ó¡¼°´«Õæ»ú£¬keÁ¬½Ó£©jin¿Ú½ð¶î·Ö±ðΪ90485.45ÍòÃÀÔª¡¢24636.62ÍòÃÀÔª¡¢13833.68ÍòÃÀÔª£»2020nian1-10ÔlunйúÓдò¸´Ó¡¼°´«ÕæÁ½zhong¼°ÒÔÉϹ¦Äܾ²dian¸Ð¹â»úÆ÷¡¢ÆäËû¾ßÓдò¸´Ó¡¼°´«ÕæÁ½zhong¼°ÒÔÉϹ¦ÄܵĻúÆ÷¼°ÆäËûµ¥Ò»¹¦ÄÜÓ¡Ë¢¡¢¸´Ó¡¼°´«Õæ»ú£¬keÁ¬½Ó£©jin¿Ú½ð¶î·Ö±ðΪ63987.77ÍòÃÀÔª¡¢22733.59ÍòÃÀÔª¡¢8156.41ÍòÃÀÔª¡£
2014-2020nian1-10Ôlunйú´«Õæ»ú£¨¾ßÓÐxiang¹Ø¹¦ÄܵĻúÆ÷£©jin¿Ú½ð¶î
ʱjian | Óдò¸´Ó¡¼°´«ÕæÁ½zhong¼°ÒÔÉϹ¦Äܾ²dian¸Ð¹â»úÆ÷jin¿Ú½ð¶î£heòÃÀÔª | ÆäËû¾ßÓдò¸´Ó¡¼°´«ÕæÁ½zhong¼°ÒÔÉϹ¦ÄܵĻúÆ÷jin¿Ú½ð¶î£heòÃÀÔª | ÆäËûµ¥Ò»¹¦ÄÜÓ¡Ë¢¡¢¸´Ó¡¼°´«Õæ»ú£¬keÁ¬½Ó£©jin¿Ú½ð¶î£heòÃÀÔª |
2014nian | 69041.01 | 13373.61 | 10134.59 |
2015nian | 65742.11 | 13521.04 | 10534.27 |
2016nian | 67557.87 | 13106.16 | 14372.04 |
2017nian | 80420.50 | 17852.18 | 14365.54 |
2018nian | 92899.34 | 25099.68 | 17776.84 |
2019nian | 90485.45 | 24636.62 | 13833.68 |
2020nian1-10ÔÂ | 63987.77 | 22733.59 | 8156.41 |
×ÊÁÏÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø¡¢ÖÇÑÐziѯÕûÀí
2019nianÖйúÓдò¸´Ó¡¼°´«ÕæÁ½zhong¼°ÒÔÉϹ¦Äܾ²dian¸Ð¹â»úÆ÷³ö¿ÚÊýliang902.02Íǫ̀, ÆäËû¾ßÓдò¸´Ó¡¼°´«ÕæÁ½zhong¼°ÒÔÉϹ¦ÄܵĻúÆ÷³ö¿ÚÊýliang1186.65Íǫ̀,£¨ÆäËûµ¥Ò»¹¦ÄÜÓ¡Ë¢¡¢¸´Ó¡¼°´«Õæ»ú£¬keÁ¬½Ó£©³ö¿ÚÊýliang362.84Íǫ̀;2020nian1-10ÔlunйúÓдò¸´Ó¡¼°´«ÕæÁ½zhong¼°ÒÔÉϹ¦Äܾ²dian¸Ð¹â»úÆ÷³ö¿ÚÊýliang596.02Íǫ̀, ÆäËû¾ßÓдò¸´Ó¡¼°´«ÕæÁ½zhong¼°ÒÔÉϹ¦ÄܵĻúÆ÷³ö¿ÚÊýliang998.65Íǫ̀,£¨ÆäËûµ¥Ò»¹¦ÄÜÓ¡Ë¢¡¢¸´Ó¡¼°´«Õæ»ú£¬keÁ¬½Ó£©³ö¿ÚÊýliang247.25Íǫ̀¡£
2014-2020nian1-10Ôlunйú´«Õæ»ú£¨¾ßÓÐxiang¹Ø¹¦ÄܵĻúÆ÷£©³ö¿ÚÊýliang
ʱjian | Óдò¸´Ó¡¼°´«ÕæÁ½zhong¼°ÒÔÉϹ¦Äܾ²dian¸Ð¹â»úÆ÷³ö¿ÚÊýliang£heǫ̀ | ÆäËû¾ßÓдò¸´Ó¡¼°´«ÕæÁ½zhong¼°ÒÔÉϹ¦ÄܵĻúÆ÷³ö¿ÚÊýliang£heǫ̀ | £¨ÆäËûµ¥Ò»¹¦ÄÜÓ¡Ë¢¡¢¸´Ó¡¼°´«Õæ»ú£¬keÁ¬½Ó£©³ö¿ÚÊýliang£heǫ̀ |
2014nian | 1411.28 | 2551.88 | 202.18 |
2015nian | 1288.30 | 1980.42 | 220.94 |
2016nian | 1201.43 | 1295.68 | 236.26 |
2017nian | 1083.57 | 1324.99 | 275.25 |
2018nian | 1019.40 | 1446.60 | 287.32 |
2019nian | 902.02 | 1186.65 | 362.84 |
2020nian1-10ÔÂ | 596.02 | 998.65 | 247.25 |
×ÊÁÏÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø¡¢ÖÇÑÐziѯÕûÀí
2019nianÖйúÓдò¸´Ó¡¼°´«ÕæÁ½zhong¼°ÒÔÉϹ¦Äܾ²dian¸Ð¹â»úÆ÷³ö¿Ú½ð¶î523333.50ÍòÃÀÔª£¬ÆäËû¾ßÓдò¸´Ó¡¼°´«ÕæÁ½zhong¼°ÒÔÉϹ¦ÄܵĻúÆ÷³ö¿Ú½ð¶î86186.41ÍòÃÀÔª£¬£¨ÆäËûµ¥Ò»¹¦ÄÜÓ¡Ë¢¡¢¸´Ó¡¼°´«Õæ»ú£¬keÁ¬½Ó£©³ö¿Ú½ð¶î42487.56ÍòÃÀÔª£»2020nian1-10ÔlunйúÓдò¸´Ó¡¼°´«ÕæÁ½zhong¼°ÒÔÉϹ¦Äܾ²dian¸Ð¹â»úÆ÷³ö¿Ú½ð¶î309373.50ÍòÃÀÔª£¬ÆäËû¾ßÓдò¸´Ó¡¼°´«ÕæÁ½zhong¼°ÒÔÉϹ¦ÄܵĻúÆ÷³ö¿Ú½ð¶î56332.24ÍòÃÀÔª£¬£¨ÆäËûµ¥Ò»¹¦ÄÜÓ¡Ë¢¡¢¸´Ó¡¼°´«Õæ»ú£¬keÁ¬½Ó£©³ö¿Ú½ð¶î26634.05ÍòÃÀÔª¡£
2014-2020nian1-10Ôlunйú´«Õæ»ú£¨¾ßÓÐxiang¹Ø¹¦ÄܵĻúÆ÷£©³ö¿Ú½ð¶î
ʱjian | Óдò¸´Ó¡¼°´«ÕæÁ½zhong¼°ÒÔÉϹ¦Äܾ²dian¸Ð¹â»úÆ÷³ö¿Ú½ð¶î£heòÃÀÔª | ÆäËû¾ßÓдò¸´Ó¡¼°´«ÕæÁ½zhong¼°ÒÔÉϹ¦ÄܵĻúÆ÷³ö¿Ú½ð¶î£heòÃÀÔª | £¨ÆäËûµ¥Ò»¹¦ÄÜÓ¡Ë¢¡¢¸´Ó¡¼°´«Õæ»ú£¬keÁ¬½Ó£©³ö¿Ú½ð¶î£heòÃÀÔª |
2014nian | 756531.62 | 305156.90 | 23006.73 |
2015nian | 699048.76 | 207578.47 | 25387.14 |
2016nian | 650049.17 | 131476.45 | 30419.03 |
2017nian | 593676.36 | 119277.39 | 28495.74 |
2018nian | 565309.29 | 129849.28 | 35616.81 |
2019nian | 523333.50 | 86186.41 | 42487.56 |
2020nian1-10ÔÂ | 309373.50 | 56332.24 | 26634.05 |
×ÊÁÏÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø¡¢ÖÇÑÐziѯÕûÀí
4¡¢´«Õæ»úÊ®´óÆ·ÅÆ
´«Õæ»úµÄ¹¤×÷yuanÀíÊǽ«xuÒª·¢Ë͵ÄÎļþɨmiaoºózhuan»¯ÎªÒ»xiÁкڰ׵ãÐÅÏ¢£¬ÔÙ½«gaiÐÅhaozhuan»»ÎªÉùƵÐÅhao£¬Í¨¹ý´«Í³dian»°ÏßjinÐд«ËÍ£»½ÓÊÕ·½µÄ´«Õæ»ú»áÔÚÊÜdaoÉùƵÐÅhaoºó»á½«xiangÓ¦µÄµãÐÅÏ¢´òÓ¡³öÀ´£¬´Ó¶ø»ñÈ¡µjie·¢ËÍÎļþµÄ¸´Ó¡¼þ¡£
ËæzhouͨѶÐÐÒµµÄ·¢zhan£¬´«Õæ»úµÄÊг¡Ç÷ÓÚ±¥he£¬Ä¿qianÈÔÓÐËÉxia¡¢xiongµÜ¡¢ÈýÐÇ¡¢jiaÄÜ¡¢»Ýpu¡¢·ÉÀûÆÖ¡¢ÏÄpu¡¢Àí¹â¡¢ÁªÏëÒÔ¼°¹âdianͨµÈÆ·ÅÆ¾ºÕù¼¤lie¡£
´«Õæ»úÊ®´óÆ·ÅÆ
Ðòhao | Æ·Ãû | gongsiÃû³Æ | ¼ò½é |
1 | PanasonicËÉxia ![]() | ËÉxiadianÆ÷£¨Öйú£©ÓÐxiangongsi | ËÉxiaPanasonicÊÇÈ«qiu×î´óµÄdian×ÓchangÉÌÖ®Ò»¡£ËÉxiadianÆ÷£¨Öйú£©ÓÐxiangongsi³ÉÁ¢ÓÚ1994nian£¬²¢ÓÚ2002nianʵÏÖÁ˶À×Ê£¬Ö÷Òª¸ºÔð¿ªzhanjiadianhexiͳÉÌÆ·µÄÅú·¢heÊÛºó·þÎñhuo¶¯¡£×÷ΪÖйúµØquͶ×ÊÐÔgongsi£¬ËÉxiadianÆ÷£¨Öйú£©ÓÐxiangongsi»¹¸ºÔð¿ªzhanÈ˲ÅÅàÑø¡¢caiÎñ¡¢faÎñ¡¢»·¾³±£»¤¡¢ÖªÊ¶²úȨµÈͳÀ¨hezhiyuanhuo¶¯¡£2012nian1Ô£¬ËÉxiadianÆ÷£¨Öйú£©ÓÐxiangongsiÎüÊպϲ¢ÁËËÉxiadian¹¤£¨Öйú£©ÓÐxiangongsi£¬jingÓª·¶weijinÒ»²½À©´ó¡£ |
2 | Brother ![]() | xiongµÜ(Öйú)ÉÌÒµÓÐxiangongsi | Brother£¬×÷Ϊһ¸öÓµÓÐ100¶ànianÀúÊ·µÄ¹ú¼Ê»¯Æ·ÅÆ£¬Ä¿qianÒÑÔÚÈ«qiu40¶à¸ö¹újiaÓëµØquÓµÓÐÉú²ú»ùµØÒÔ¼°¿ª·¢hexiaoÊÛgongsi¡£banËæzhouÈ«qiu»¯jin³ÌµÄ²»¶ÏÍÆjin£¬Brother¼¯ÍŰxunßËÙ·¢zhanµÄÖйúÊг¡×÷ΪδÀ´·¢zhanµÄÖØÒª»ùµØ¡£ |
3 | SAMSUNGÈýÐÇ ![]() | ÈýÐǼ¯ÍÅ | ÈýÐǼ¯ÍÅÊǺ«¹ú×î´óµÄÆóÒµ¼¯ÍÅ£¬ÎªÈý¾®×¡ÓÑ£¨Èý¾®caiÍÅ£©µÄ×Ógongsi£¬tongÊbi²ÊÇÒ»jia´óÐÍkua¹úÆóÒµ¼¯ÍÅ¡£ÈýÐǼ¯ÍÅÊÇjia×åÆóÒµ£¬ÀîÊÏjia×åÊÀÏ®£¬´´Ê¼ÈËÀî±ü†´ÈÎÊ×Èλ᳤¡£Æìxiage¸öÈýÐDzúÒµjunΪjia×å²úÒµ£¬²¢ÓÉjia×åÖxieÄÆäËû³ÉÔ±guanÀí¡£ |
4 | CanonjiaÄÜ ![]() | jiaÄÜ£¨Öйú£©ÓÐxiangongsi | jiaÄÜ£¨Öйú£©ÓÐxiangongsi£¬ÊýÂëxiang»úÊ®´óÆ·ÅÆ£¬´´ÓÚ1937nianÈÕ±¾£¬ÊÀ½ç500qiang£¬ÉãÓ°aiºÃÕßÊìÖªµÄµ¥·´Æ·ÅÆ£¬ÖªÃûÉú²úÓ°ÏñÓëÐÅÏ¢²úÆ·µÄ×ۺϼ¯ÍÅ£¬È«qiu¸öÈ˲úÆ·/°ìgongÉèbei/¹¤ÒµÉèbeiµÈÁìÓòÓ°Ïìli´ó¡£ |
5 | HP»Ýpu ![]() | Öйú»ÝpuÓÐxiangongsi | Öйú»ÝpuÓÐxiangongsi£¬Ê¼´´ÓÚ1939nianÃÀ¹ú£¬ÊÀ½ç500qiangÆóÒµ£¬ÊÀ½çÖªÃû¼ÆËã»ú¼°°ìgongÉèbeizhiÔìÉÌ£¬×¨×¢ÓÚ´òÓ¡»ú/ÊýÂëÓ°Ïñ/Èí¼þ/¼ÆËã»úÓë×ÊѶ·þÎñµÄ´óÐÍkua¹úITgongsi¡£ |
6 | PHILIPS·ÉÀûÆÖ ![]() | ·ÉÀûÆÖ£¨Öйú£©Í¶×ÊÓÐxiangongsi | ºÉÀ¼»Êjia·ÉÀûÆÖgongsi£¬xiangÓþÈ«qiuµÄkua¹údian×ÓÆ·ÅÆ£¬1891nianΪÉú²údianµÆÅݶø´´Á¢£¬ÊÀ½ç500qiang£¬×¨×¢ÓÚÒ½liao±£½¡¡¢ÓÅzhiÉúhuoheÕÕÃ÷ÁìÓòµÄÊÀ½çdian×Ó¹¤ÒdaoÞ뢣¬ÒÔqiang´óµÄ¿Æ¼¼´´Ð¼°²úÆ·Éè¼ÆÎÅÃûÓÚÊÀ¡£ |
7 | SHARPÏÄpu ![]() | ÏÄpuÉÌmao£¨Öйú£©ÓÐxiangongsi | SHARPÏÄpu£¬ÊôÓÚÏÄpuÉÌmao£¨Öйú£©ÓÐxiangongsi£¬Ê¼ÓÚ1912nian£¬ÈÕ±¾dian×Ó¾ÞÍ·£¬È«qiu¸ß¶ËÒº¾§ÏÔÏñÁìÓòÖªÃûÆ·ÅÆ£¬´óÐÍ×ÛºÏÐÔdian×ÓÐÅÏ¢gongsi£¬Òº¾§heÔªÆ÷¼þ¼¼ÊõxiangÓþ½çÄÚ£¬±»¹ÚÒÔ“ÊÀ½çÒº¾§Ö®fu”¡£ |
8 | RICOHÀí¹â ![]() | Àí¹â£¨Öйú£©Í¶×ÊÓÐxiangongsi | Àí¹â£¨Öйú£©Í¶×ÊÓÐxiangongsi£¬RICOHÀí¹â£¬Ê¼´´ÓÚ1936nianÈÕ±¾£¬È«qiuÖøÃûµÄ°ìgongÉèbei¼°¹âxue»úÆ÷zhiÔìÉÌ£¬Ö÷Òª²úÆ·°üÀ¨Ó°Ó¡»ú¡¢´«Õæ»ú¡¢´òÓ¡»úµÈÎÄÒÇÆ÷²Ä£¬Îĵdaoâ¾ö·½°¸ÒÔ¼°qing±ãÐÍÊýÂëxiang»ú¡£ |
9 | LenovoÁªÏë ![]() | ÁªÏë¿Ø¹É¹É·ÝÓÐxiangongsi | ÁªÏ뼯ÍÅÓÐxiangongsi£¬ÁªÏëLenovo£¬³ÉÁ¢ÓÚ1984nian£¬ÊÀ½ç500qiangÆóÒµ£¬È«qiuÁìÏȵÄPCdianÄÔzhiÔìÉÌ£¬×¨×¢ÓÚΪȫqiuÓÃhuÌṩ´´ÐµÄÏûfei¡¢ÉÌÓÃheÆóÒµji¼¼Êõ²úÆ·£¬ÔÚÐÅÏ¢²úÒµÄÚ¶àÔª»¯·¢zhanµÄ´óÐÍÆóÒµ¼¯ÍÅ¡£ |
10 | ¹âdianͨTOEC ![]() | Ìì½ò¹âdian¼¯ÍÅÓÐxiangongsi | Ìì½ò¹âdian¼¯ÍÅÓÐxiangongsi£¬´´Ê¼ÓÚ1949nian£¬Ìì½òÊxiongøÃûÉ̱꣬´ÓʹâdianÉèbei¡¢dian×ÓÆ÷¼þ¡¢dian×ÓzhiÔì·þÎñµÈ²úÆ·µÄÑз¢¡¢zhiÔìhexiaoÊ۵ĸßм¼ÊõÆóÒµ¡£ |
×ÊÁÏÀ´Ô´£ºÖÇÑÐziѯÕûÀí
Èý¡¢´«Õæ»úÐÐÒµ·¢zhan·½Ïò
ËæzhoupenÄ«/¼¤¹âÒ»Ìå»ú¼¼Êõ·¢zhanµÄ²»¶Ï³ÉÊ죬Æäqiang´óµÄ¶à¹¦ÄÜÐÔÒ²²»¶ÏÔÚÏzhiú»¯µÄ°ìgongÓ¦ÓÃÖxieÃdaoguang·ºÓ¦Ó㬶ÔÓÚÌá¸ß°ìgongÉèbeiµÄÀûÓÃÂÊhe¹¤×÷xiaoÂʵÄÌá¸ß»¹ÊÇÓбȽϴóµÄ°ïÖúµÄ¡£
ËæzhouÍøluoµÄ·¢zhan³ÉÊ죬´«Í³µÄ´«Õæ»úÕýÔÚÖð½¥±»ÐÂÐ͵Ĵ«Õæ·þÎñÆ÷È¡´ú¡£suoν´«Õæ·þÎñÆ÷ÊÇÓÉרҵ´«ÕæÈí¼þ¼Óרҵ´«ÕæÓïÒô¿¨¹¹jian¶ø³É£¬Ê¹Óô«Õæ·þÎñÆ÷ºó£¬ÓÃhu²»xuÒªÆzhang¨´«Õæ»ú£¬Ö»ÒªÔÚÓÐÍøluoµÄµØ·½£¬Ê¹ÓmeiÆËã»ú¡¢Òƶ¯ÖÕ¶siÍkeÒÔͨ¹ýÍøluo´«ÕæÈí¼þ¡¢liuÀÀÆ÷»òÕßEmailµÈ·½shiÊÕ·¢heÎÞÖjiao¯guanÀí´«Õæ¡£ÔÚδÀ´£¬´«Õæ·þÎñÆ÷½«È¡´ú´«Í³´«Õæ»ú¶ø³ÉΪÊÕ·¢guanÀí´«ÕæµÄÖ÷Á÷¡£
ËæzhouͨѶÐÐÒµµÄ·¢zhan£¬´«Õæ»úµÄÊг¡Ç÷ÓÚ±¥he£¬Ä¿qianÈÔÓÐËÉxia¡¢xiongµÜ¡¢jiaÄÜ¡¢·ÉÀûÆÖµÈÆ·ÅÆ¼¤lie¾ºÕù£¬Î´À´µÄ´«Õæ»úÒ²½«Ïò´«Õæ·þÎñÆ÷·½Ïò·¢zhan¡£
xiang¹ØÉî¶È±¨¸æ
2021-2027nianÖйú´«Õæ»úÐÐÒµÊг¡jingÓªguanÀí¼°Í¶×Êqian¾°Ô¤²â±¨¸æ
¡¶2021-2027nianÖйú´«Õæ»úÐÐÒµÊг¡jingÓªguanÀí¼°Í¶×Êqian¾°Ô¤²â±¨¸æ¡·gongÊ®siÕ£¬°ühan2021-2027nianÖйú´«Õæ»úÐÐҵͶ×Êqian¾°£¬2021-2027nianÖйú´«Õæ»úÆóҵͶ×ÊÕ½ÂÔÓë¿ÍhuceÂÔ·ÖÎö£¬Ñxin¿½áÂÛ¼°jianÒéµÈÄÚÈÝ¡£