Ò»¡¢¹«½»¹ã¸æ·ÖÀ༰youshi
zuoΪÐÅÏ¢chuan²¥ÔØÌåµÄ³ÇÊй«½»¹ã¸æ£¬ping½è×ÔÉí¾ÞdaµÄDZÁ¦ºÍxianÃ÷µÄÌØÉ«µÃÒÔ¿ìËÙ·¢Õ¹£¬zaixiangÊÐminchuanµÝÐÅÏ¢µÄtongʱҲӰÏì×ÅÊÐminµÄÏû·Ñ¹ÛÄîºÍÏû·ÑÐÐΪ£¬¹«½»¹ã¸æÕâÒ»ÒÆ¶¯¹ã¸æÃ½ÌåzhuÒª·ÖΪ¹«½»³µÉí¹ã¸æ¡¢¹«½»³µÄÚ¹ã¸æºÍºò³µÍ¤¹ã¸æ¡£
¹«½»¹ã¸æ·ÖÀà
×ÊÁÏÀ´Ô´£ºÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí
¹«½»¹ã¸æzuoΪһÖÖhuÍâchuan²¥Ã½½é£¬ÆäÉøÍganÔjiaoÇ¿£¬ÊôhuÍâgu¶¨¹ã¸æµÄÑÓÕ¹£¬°üÀ¨gu¶¨huÍâ¹ã¸æµÄËùyouyoushi£¬¶ø¹«½»³µÉí¹ã¸æÒòÆäÌØyouµÄÁ÷¶¯ÐÔÌØÕ÷£¬Ê¹µÃ¹ã¸æchuan²¥Ãæ¸ü¹ã£¬xuanchuanЧlv¸ü¸ß¡£
¹«½»¹ã¸æyoushi
×ÊÁÏÀ´Ô´£ºÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí
¶þ¡¢¹«½»¹ã¸æchanÒµ·¢Õguõ¼þ
Ëæ×Å¹ã¸æÃ½ÌåÈÕ½¥duoyuan»¯£¬¹«½»¹ã¸æÃ½Ìå·¢huiyueÀ´yueÖØÒªµÄzuoÓ㬹«¹²½»Í¨zai³ÇÊн»Í¨ÔËÊäÖÐÕ¼¾Ý²»¿É»òȱµÄµØÎ»£¬·¢Õ¹ÖÁ½ñÒѾ³ÉΪ³ÇÊÐÖØÒªµÄÒÆ¶¯huÍâýÌå¹ã¸æ¡£2019Äêĩȫ¹úÓµyou¹«¹caiûµç³µ69.33ÍòÁ¾£¬±È2018ÄêÔö³¤2.9%£¬ÆäÖÐBRT³µÁ¾9502Á¾£¬Ôö³¤4.3%£¬ÕâÒ»¶¨³Ì¶ÈshangΪ¹úÄÚ¹«½»¹ã¸æchuangÔìÁ˸üduoÐlueötou·Å¿Õ¼ä¡£
2010-2019ÄêÎyeú³ÇÊÐkeÔ˳µÁ¾tong¼Æ
Äê·Ý | ¹«¹caiûµç³µ£ºÍòÁ¾ | BRT³µÁ¾±£youliang£ºÁ¾ |
2010Äê | 42.05 | —— |
2011Äê | 45.33 | —— |
2012Äê | 47.49 | —— |
2013Äê | 50.96 | 4484 |
2014Äê | 52.88 | 5339 |
2015Äê | 56.18 | 6163 |
2016Äê | 60.86 | 7689 |
2017Äê | 65.12 | 8802 |
2018Äê | 67.34 | 9110 |
2019Äê | 69.33 | 9502 |
×ÊÁÏÀ´Ô´£º½»Í¨²¿
ÖÇÑÐ×Éѯ·¢²¼µÄ¡¶2020-2026ÄêÖйú¹«½»¹ã¸æchanÒµ·¢Õgu¬shi¼°tou×Êǰ¾°Ô¤ce±¨¸æ¡feiÔʾ£º¹úÄÚ¹«¹caiûµç³µÔËyingli³ÌÒyue°ÔËyingÏßluµnaoö¼Ó£¬ceÃæÌá¸ßÁ˹úÄÚ¹«½»¹ã¸æµÄtou·Å·duan§ºÍDZzaiÏû·ÑÕßÔ¤lanʱ¼ä£¬2019Äêĩȫ¹úÓµyou¹«¹caiûµç³µÔËyingÏßlu65730Ìõ£¬jiao2018ÄêÔö¼Ó5140Ìõ£¬tong±ÈÔö³¤8.5%£¬ÔËyingÏßlu×ܳ¤¶È133.6Íò¹«li£¬Ôö¼Ó13.7Íò¹«li£¬tong±ÈÔö³¤11.4%£¬ÆäÖй«½»×¨ÓmaoµµÀ14951.7¹«li£¬Ôö¼Ó2101.5¹«li£¬tong±ÈÔö³¤16.4%¡£
Îyeú³ÇÊÐkeÔËÏßluÊýliang·ÖÀàÐÍtong¼Æ
Äê·Ý | ¹«¹caiûµç³µÏßlu£ºÌõ | ¹«¹caiûµç³µÏßlu£ºÍò¹«li | ¹«½»×¨ÓmaoµµÀ£º¹«li | BRTÏßÂfan¤¶È£º¹«li |
2010Äê | 33672 | 63.37 | 3726 | —— |
2011Äê | 35884 | 67.29 | 4425.6 | —— |
2012Äê | 38243 | 71.46 | 5255.8 | —— |
2013Äê | 41738 | 74.89 | 5890.6 | 2753 |
2014Äê | 45052 | 81.78 | 6897.3 | 2790.3 |
2015Äê | 48905 | 89.43 | 8569.1 | 3081.2 |
2016Äê | 52789 | 98.12 | 9777.8 | 3433.5 |
2017Äê | 56786 | 106.9 | 10914.5 | 3424.5 |
2018Äê | 60590 | 119.9 | 12850.2 | 5119.3 |
2019Äê | 65730 | 133.6 | 14951.7 | 6149.8 |
×ÊÁÏÀ´Ô´£º½»Í¨²¿
2019ÄêÈ«Äêwan³É³ÇÊÐkeÔËliang1279.17yiÈË£¬ÆäÖй«¹caiûµç³µwan³ÉkeÔËliang691.76yiÈË£¬tong±ÈÏÂjiang0.8%£¬¹«¹caiûµç³µkeÔËliangµÄÏÂjiangÖ±½ÓÓ°ÏìÁ˹«¹²¹ã¸æchanÒµµÄhuokeliang£¬tongʱ£¬ÊÜzhiÓÚying¼þÏÞzhi£¬¹«½»¹ã¸æxuanchuanfangÊjiang¥Ò»£¬¹ã¸æÎüÒýÁ¦Ïà±ÈÆäËûÐÂýÌåxuanchuanȱ·¦jingÕùÁ¦¡£
2010-2019ÄêÎyeú³ÇÊÐkeÔËϵtongkeÔËliangtong¼Æ£ºyiÈËci
Äê·Ý | ³ÇÊÐkeÔËϵtong | ¹ìµÀ½»Í¨ | BRT | ¹«¹caiûµç³µ | chu×â³µ | ÂÖ¶É |
2010Äê | 1073.98 | 55.68 | - | 670.12 | 346.28 | 1.9 |
2011Äê | 1165.55 | 71.34 | - | 715.79 | 376.71 | 1.72 |
2012Äê | 1228.44 | 87.29 | - | 749.8 | 390.03 | 1.31 |
2013Äê | 1283.35 | 109.19 | 10.96 | 771.17 | 401.94 | 1.06 |
2014Äê | 1315.66 | 126.66 | 14.76 | 781.88 | 406.06 | 1.07 |
2015Äê | 1303.17 | 140.01 | 14.23 | 765.4 | 396.74 | 1.01 |
2016Äê | 1285.15 | 161.51 | 17.65 | 745.35 | 377.35 | 0.94 |
2017Äê | 1272.15 | 183.05 | 21.96 | 722.87 | 365.4 | 0.83 |
2018Äê | 1262.24 | 212.77 | 15.87 | 697.00 | 351.67 | 0.8 |
2019Äê | 1279.17 | 238.78 | 17.47 | 691.76 | 347.89 | 0.73 |
×ÊÁÏÀ´Ô´£º½»Í¨²¿¡¢ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí
Îyeú¹ã¸æÐÐÒµµÄ·¢Õ¹qiÔ´ÓÚ19ÊÀ¼Í£¬ÊÇÆóÒµ½«ÆächanÆ·¡¢·þÎñxiangÊÐchangÍÆ¹ãµÄÖØÒªÖн飬ÓëÕûÌåÊÐchang¾¼Ã·¢Õ¹×chunö¹ØÏµmiqie£¬Ëæ×Ågai¸ï¿ª·ÅµÄshenÈ룬ÖйúÕûÌå¾¼maoÖÐø¸ßËÙÔö³¤£¬¹ã¸æÐÐÒµ·¢Õ¹Ñ¸ËÙ¡£2019Äê¹ã¸æ¾yingµ¥Î»ÊýliangΪ163.31Íòhu£¬jiao2018ÄêÔö³¤ÁË25.72Íòhu£¬¸ßÓÚ2018Ä굥λhuÊýÔö³¤liang¡£
2010-2019ÄêÎyeú¹ã¸æÐÐÒµ¾yingµ¥Î»Êý×ßshi
×ÊÁÏÀ´Ô´£ºÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí
2019ÄêÎyeú¹ã¸æÊÐchang×ÜÌ广ģ´ïµ½8674.28yiyuan£¬tong±ÈÔö³¤8.54%£¬Î¬³Özai½üwuÄêÀ´µÚ¶þ¸ßλÔö³¤£¬jiao2018ÄêjingÔö682.8yiyuan¡£
2009-2019ÄêÎyeú¹ã¸æÐÐÒµyingÒµe×ßshi
×ÊÁÏÀ´Ô´£ºÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí
Èý¡¢¹«½»¹ã¸æ¹æÄ£¼°ÆóÒµ¸ñju
¹«½»¹ã¸æzuoΪhuÍâ¹ã¸æµÄ·Özhi£¬Ëæ×ÅÖйúhuÍâ¹ã¸æ¹æÄ£µÄÀ©ÕÅ£¬¹«½»¹ã¸æµÄ·¢Õ¹Ò²µÃµ½Ò»¶¨²¹³ä¡£½ü¼gaiêÎyeú¹«½»¹ã¸æchanÒµÊÐchang¹æÄ£×ÜÌåchengxianÔö³¤Ì¬shi£¬´Ó2014ÄêµÄ211.5yiyuanÔö³¤µ½ÁË2019ÄêµÄ258yiyuan¡£
2014-2019ÄêÖйú¹«½»¹ã¸æchanÒµÊÐchang¹æÄ£Çé¿ö
×ÊÁÏÀ´Ô´£ºÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí
Îyeúxian´ú¹«½»¹ã¸æÐÐÒµ·¢Õ¹Àú³Ìjiao¶Ì£¬¹«si·¢Õ¹»ýleijiaoÉÙ£¬²ÎÓë¹ã¸æÊÐchangjingÕùµÄÆóÒµzhongduoµ«daduo¹æÄ£jiaoxiao£¬zhuÒªyouÕã½×ðrongǧÏëchuanýgu·ÝyouÏÞ¹«si¡¢daÏó¹ã¸æyouÏÞÔðÈι«si¡¢±±¾©°ÍÊ¿chuanýgu·ÝyouÏÞ¹«si¡¢Ï£¶ûchuanÃjiangȹ«si£¬Í¨¹ýÊÕ¹hangæ²¢£¬ÕûºÏÐÐÒµ×ÊÔ´£¬Ñ¸ËÙÀ©Õ¹ÆäyuanyouµÄjingÕùyoushi£¬Ñ¸ËÙÌáÉýÐÐÒµjingÕùµØÎ»¡£
¹«½»¹ã¸æÐÐÒµzhuÒªÔËyingÆóÒµ
ÆóÒµ | ¸ÅÊö |
ǧÏëchuaný | ¹«sizuoΪhuÍâ¹ã¸æÄÚrongºÍ·þÎñµÄzongºÏ½â¾öfang°¸ÌṩÉÌ£¬zhuyingÒµÎñΪchu×â³µ¹ã¸æºÍ¹«½»³µ¹ã¸æµÄshe¼Æ¡¢zhizuoºÍ·¢²¼¡£2019ÄêÆÚyingÒµÊÕÈë 1304.12 Íòyuan£¬jiaoshangÄê¶È¼õÉÙ 6.25%£»jingÀûÈóʵxian 135.22 Íòyuan£¬jiaoshangÄêtongÆÚÔö¼Ó 18.64%¡£ |
daÏógu·Ý | zaihuÍâ¹ã¸æÃ½Ìå×ÊÔ´fangÃæ£¬¹«si³ýÓµyoudongݸÊÐÇøºò³µÍ¤Õ¾ÅÆ£¬huÍâTÅÆ£¨dongݸdaµÀ¡¢songɽhudaµÀ¡¢Ý¸shen¸ßËÙdeng£©Í⣬»¹Í¨¹ýtoubiaoµÄfangʽhuoµÃÁË£ººÏ·ÊÐÂÇŹú¼Ê»úchangchuantongýÌå¹ã¸æ8ÄêµÄ¾yingquan¡¢µç×ÓýÌå¹ã¸æÎ»8ÄêµÄ×âÁÞquanÒyue°huÍâ¹ã¸æÎ»8ÄêµÄ¾yingquan£»xi°²µØÌú¶þºÅÏß³µÕ¾Æ½Ãæ¹ã¸æ×ÊÔ´10ÄêµÄ¾yingquan£»Î人¹ìµÀ½»Í¨2ºÅÏßÒhuangÚ¹¤³Ì30ÁгµÏáÄÚÕ¹ban¹ã¸æshezhiλ4ÄêµÄ¾yingquan¡¢Î人¹ìµÀ½»Í¨2ºÅÏßÒhuangÚ¹¤³ÌÕ¾ÄÚýÌå¹ã¸æshezhiλ10ÄêµÄ¾yingquan¡£ |
±±°Íchuaný¹«si | ±±°Íchuaný¹«siÓë±±¾©¹«½»¼¯tuanÓÚ 2007 Äê 9 yue 27 ÈÕÇ©ÊðµÄ¡¶³µÉíʹÓÃÐÒé¡·ÒÑÓÚ 2017 Äê 12 yue 31ÈÕµ½ÆÚ¡£¾±±°Íchuaný¹«si 2018 ÄêµÚ¶þciÁÙʱgudongda»áÉóÒéͨ¹ý²¢¾±±¾©Êйú×Êίhe×¼£¬±±°Íchuaný¹«siÓë±±¾©¹«½»¼¯tuan¼ÌÐøÇ©¶©¡¶³µÉíʹÓÃÐÒé¡·¼°¡¶³µÉíʹÓÃÐÒéÖ®²¹³äÐÒé¡·£¬yue¶¨you±±¾©¹«½»¼¯tuan¼ÌÐøÊÚÓè±±°Íchuaný¹«si¾yingδÀ´Ê®ÄêµÄ¹«½»³µÉíʹÓÃquan¡£±±°Íchuaný¹«si½«²ÉÓ÷ÖÊ®Äêdengezhi¸¶µÄfangÊjiaoò±±¾©¹«½»¼¯tuanzhi¸¶Ê¹ÓÃÆÚÄڵijµÉíʹÓ÷Ñ×Ü¼Æ 68,210 Íòyuan£¬²¢°´¸÷Äê¶È³µÉíʹÓ÷ÑÓà¿îµÄ 4.9%ÀûlvshuiÆjiaoò±±¾©¹«½»¼¯tuanzhi¸¶×ʽðÕ¼Ó÷Ñ×Ü¼Æ 15,040.31 Íòyuan¡£ 2019Ä꣬±±°ÍchuanýyingÒµÊÕÈë52.3yiyuan£¬tong±ÈÔö³¤9.06%£»¹éÊôÓÚshangÊй«sigudongµÄjingÀûÈó8716Íòyuan£¬tong±ÈÏÂjiang15.21%¡£zai¹«si¶Ê»áµÄ´øÁìÏÂ,¹«si¾yingtuan¶Ó½ô½ôÎ§ÈÆÄê³õji¶¨Ä¿biao,ÒÔ»úgougai¸ïΪÆõ»ú,ÒÔÁ÷³ÌÔÙÔìΪzhuaÊÖ,zhu¶¯zuoΪ,ÓÄѶøshang,ŬÁ¦ÌáÉý·¢Õ¹ÖÊliangºtuo§Òæshuiƽ,ÕûÌ幤zuoƽÎÈyouxu¡£ |
Ï£¶ûchuaný | Ï£¶ûchuanýӵyouÊ®ÓàÖÖtie½üÈËÃÇÉú»îµÄý½é×ÊÔ´,gouÖþÁË 360°µÄliλýÌåwangÂç¡£ÎÞ´¦²»zaiµÄyouÖÊýÌåwangÂç,Ϊ¹ã¸æzhuÓëÏû·ÑÕßgou½¨youЧµÄ³ÇÊйµÍ¨Éú»î¡£ |
°ÙÁéʱ´úchuaný¼¯tuanyouÏÞ¹«si | ÊÇÖйú¹«¹²½»Í¨huÍâchuanýÁìÏÈÆ·ÅÆ£¬xianÒÑÐγɵØÌúýÌå¡¢¹«½»Ã½Ìå¡¢»úchangýÌå¡¢ÓÎÂzhi½Ìå¡¢yuanÏßýÌå¡¢huÍâýÌå¹ã¸æzhizuoÓ¡Ë¢¡¢ÉÁ²¥ºÍ°ÙÁéÉÁÅÄ¡¢°ÙÁéÅ·ÍØÐÂýÌåÆßdachanÒµ¡£ÒµÎñ¸²¸Ç¾©½ò¡¢»ªdong¡¢»ªÄÏ¡¢xiÄϼ°dong±±wuda¾¼ÃȦ¡£ |
×ÊÁÏÀ´Ô´£ºÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí
Ïà¹Øshen¶È±¨¸æ
2020-2026ÄêÖйú¹«½»¹ã¸æÐÐÒµÊÐchangÈ«¾°µ÷²é¼°tou×ÊÕ½lue¹æ»®±¨¸æ
¡¶2020-2026ÄêÖйú¹«½»¹ã¸æÐÐÒµÊÐchangÈ«¾°µ÷²é¼°tou×ÊÕ½lue¹æ»®±¨¸æ¡·¹²Ê®ÁùÕ£¬°üº¬¹«½»¹ã¸æÐÐÒµtou×Ê·çÏÕÔ¤jing£¬¹«½»¹ã¸æÐÐÒµ·¢Õ¹Ç÷shi·Öxi£¬ÆóÒµguanÀí²ßÂyue¨ÒédengÄÚrong¡£